Перечень имущества для МСП Воронежской области
Общий перечень имущества для МСП по Богучарскому муниципальному району
Ссылки на официальные сайты разделов поддержки субъектов МСП по Богучарскому муниципальному району |
№ п/п | Наименование | Ссылки на перечни муниципального имущества для МСП, размещенные на официальных сайтах публично – правовых образований Богучарского муниципального района в сети «Интернет» |
муниципального образования (указываются муниципальные образования в разрезе городских округов, муниципальный районов, городских и сельских поселений) | ||
1 | Богучарский муниципальный район Воронежской области | https://www.boguchar.ru/buisness/ |
2 | Луговское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области | http://lugovskoe.ru/meryi_podderjki_predprinimatelstva/ |
3 | Первомайское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области | http://pervomay-bg.ru/meryi/meryi_podderjki__malogo_i_srednego_predprinimatelstva.html |
4 | Подколодновское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области | http://podkolodnov.ru/meryi_podderjki_predprinimatelstva/ |
5 | Радченское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области | http://radchen.ru/podderjka_subyektov__malogo_i_srednego_predprinimatelstva/ |
Паспорта объектов включенных в перечни поддержки МСП
Паспорт объекта муниципального имущества г. Богучар, ул. Дзержинского, 34 7,1 кв.м.
Паспорт объекта муниципального имущества г. Богучар, ул. Дзержинского, 34 25,1 кв.м.
Ссылка на инвестиционную карту Воронежской области: https://econom.govvrn.ru/its/1902161643
Ссылка на сайт корпорации МСП https://corpmsp.ru/uslugi-cherez-mfts/